一、適用范圍
水封閘閥適用于公稱(chēng)壓力100MPa,工作溫度425℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽、油品和非腐蝕氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠(chǎng)汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)
二、特點(diǎn)和用途
1、S/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活、迅速、密封可靠
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長(zhǎng)
3、在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開(kāi)或全閉狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量
4、閥門(mén)連接方式有法蘭和焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)和電動(dòng)、結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
閘閥的種類(lèi) ,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥 , 楔式閘板式閘閥又可 分為 : 單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
三、設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:GB12234
法蘭尺寸:GB9113 JB7490
壓力溫度:JB/T74 GB9131
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
對(duì)焊連接尺寸:-
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
四、主要性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力(MPa)
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0
密封試驗(yàn) 1.5 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0
上密封試驗(yàn) 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
氣密封試驗(yàn) 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
適用范圍
產(chǎn)品類(lèi)型 適用溫度(℃) 適用介質(zhì)
碳鋼型 ≤425 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體
合金型 ≤540
DS/Z64H-16、25 DS/Z64Y-16I、25I主要尺寸
公稱(chēng)通徑 DN/mm Nominal diameter |
L | α | H | DO | PNl.6/MPa | PN2.5/MPa | ||
D |
D1 |
D |
D1 |
|||||
50 | 250 | 37o30’ | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g |
65 | 270 | 37o30’ | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
80 | 280 | 37o30’ | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
100 | 300 | 37o30’ | 575 | 350 | 11O | 97 | 117 | 101 |
125 | 325 | 37o30’ | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
150 | 350 | 37o30’ | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
200 | 400 | 37o30’ | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
250 | 450 | 37o30’ | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 500 | 37o30’ | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
350 | 550 | 37o30’ | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
400 | 600 | 37o30’ | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g |
450 | 650 | 37o30’ | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
500 | 700 | 37o30’ | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
600 | 800 | 37o30’ | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |
注:PN1.6(16)閥門(mén)允許作為PN1.0(10)壓力選用
DS/Z64H-40、64、100 DS/Z64Y-40I、64I、100I主要尺寸
公稱(chēng)通徑 DN/mm Nominal diameter |
L | D | α | PN4.O/MPa | PN6.4/MPa | PNlO.0/MPa | ||||||
D1 | H | D0 | D1 | H | DO | D1 | H | D0 | ||||
50 | 250 | 64 | 37o30’ | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
65 | 270 | 83 | 37o30’ | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
80 | 280 | 96 | 37o30’ | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
100 | 300 | 117 | 37o30’ | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 |
125 | 325 | 144 | 37o30’ | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
150 | 350 | 172 | 37o30’ | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
200 | 400 | 223 | 37o30’ | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
250 | 450 | 278 | 37o30’ | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
300 | 500 | 330 | 37o30’ | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
350 | 550 | 382 | 37o30’ | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
400 | 650 | 432 | 37o30’ | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 |
950 |
上一條:法蘭蝶閥
下一條:低溫閥門(mén)的試驗(yàn)方法 |
![]() |