產品型號:籃式過濾器
所屬系列:特殊閥門系列
購買聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的籃式過濾器性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印刷樣本,請聯系我們。
工程師一對一跟蹤,貼心服務,立即詢價!采購
流程
1、請將采購清單傳真至021-51685222 或電話咨詢:021-69009300
2、收到客戶采購清單,我公司隨后為客戶提供閥門報價和選型服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
概述
藍式過濾器用油或其它液體管道上,過濾管道里的雜物,過濾孔面積比通徑管面積大于2-3倍.遠遠超過Y型、T型過濾器過濾面積。過濾器精度在過濾器中屬于一種精度最佳的過濾器,濾網結構與其它過濾網不一樣。
工作原理
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾芯網 | 不銹鋼 |
墊片 | 金屬石墨 |
產品代號YG07 | ||||||
公稱直徑DN | 安裝尺寸(mm) | |||||
D | L | H1 | H2 | H | W(英寸) | |
25 | 108 | 220 | 80 | 150 | 420 | R1/2 |
32 | 108 | 220 | 80 | 150 | 420 | R1/2 |
40 | 133 | 280 | 110 | 160 | 500 | R1/2 |
50 | 133 | 280 | 110 | 160 | 500 | R1/2 |
65 | 133 | 330 | 130 | 210 | 650 | R1/2 |
80 | 159 | 340 | 130 | 240 | 700 | R1/2 |
100 | 219 | 420 | 150 | 290 | 850 | R3/4 |
125 | 273 | 480 | 170 | 350 | 1000 | R3/4 |
150 | 273 | 500 | 170 | 400 | 1140 | R3/4 |
200 | 325 | 560 | 220 | 500 | 1450 | R3/4 |
250 | 377 | 660 | 310 | 550 | 1680 | R3/4 |
300 | 426 | 750 | 400 | 750 | 2010 | R3/4 |
350 | 478 | 800 | 400 | 750 | 2200 | R3/4 |
400 | 550 | 840 | 410 | 850 | 2500 |
R3/4 |